TRIHEX Nepal Pulse · Real-Time Civic Feeds
Nepal Economic & Geodetic Data Hub
Official foreign exchange rates from Nepal Rastra Bank, real-time seismic monitor via USGS Nepal FDSN, and curated open civic datasets.
LIVE · NRB Official Feed• USGS Earthquake Hazards Program (Live FDSN Feed)
Rates date:2026-09-06
NRB Forex (USD)LIVE
NPR 150.88
Sell: NPR 151.48Spread 0.60
Latest SeismicLIVE
M 4.264 km from KTM
55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal
Air Quality (AQI)CACHED
123MODERATE / ELEVATED
PM2.5 Dominant · 6 stations monitored
Civic DatasetsVERIFIED
6 Open Records
Census, NEA Hydro, Healthcare & Macro
Official Currency Converter (NPR)
Rate:
Converted (NPR BUY)
NPR 15,088.00
Applied BUY rate: 1 USD = NPR 150.88 · Spread: NPR 0.60
Rate distinction: NRB Buy rate is applied when converting foreign currency into NPR (inward transfers). NRB Sell rate is applied when purchasing foreign currency with NPR (outward trade).
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | Spread | 24h Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.15 | 0.00% |
| USDU.S. Dollar | 1 | 150.88 | 151.48 | 0.60 | 0.00% |
| EUREuropean Euro | 1 | 175.29 | 175.99 | 0.70 | 0.00% |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 204.04 | 204.85 | 0.81 | 0.00% |
| CHFSwiss Franc | 1 | 186.38 | 187.12 | 0.74 | 0.00% |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 108.63 | 109.07 | 0.44 | 0.00% |
| CADCanadian Dollar | 1 | 109.31 | 109.74 | 0.43 | 0.00% |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 119.02 | 119.50 | 0.48 | 0.00% |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.64 | 9.68 | 0.04 | 0.00% |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.48 | 22.57 | 0.09 | 0.00% |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.18 | 40.34 | 0.16 | 0.00% |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.39 | 41.56 | 0.17 | 0.00% |
| THBThai Baht | 1 | 4.58 | 4.60 | 0.02 | 0.00% |
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.08 | 41.24 | 0.16 | 0.00% |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.30 | 37.45 | 0.15 | 0.00% |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.16 | 11.21 | 0.05 | 0.00% |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.78 | 15.85 | 0.07 | 0.00% |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.45 | 23.54 | 0.09 | 0.00% |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.24 | 19.32 | 0.08 | 0.00% |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 491.47 | 493.42 | 1.95 | 0.00% |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 400.19 | 401.78 | 1.59 | 0.00% |
| OMROmani Rial | 1 | 391.89 | 393.45 | 1.56 | 0.00% |
Macroeconomic Indicators & Reserves
REMITTANCE+19.3% YoY
Gross Remittance Inflows
NPR 1,445.3 Billion
NPR Billion (Annualized)
FY 2025/26 (H1)Source
FOREX_RESERVES+14.8% YoY
Gross Foreign Exchange Reserves
USD 15.27 Billion
USD Billion (~15.1 months import capacity)
January 2026Source
INFLATION-0.71% vs prev month
Consumer Price Index (CPI) Inflation
4.85%
Annual Percentage
Mid-Jan 2026Source
POLICY_RATE-0.50% reduction
NRB Policy Repo Rate
5.00%
Annual Percentage
Q3 Monetary Policy Review 2026Source