TRIHEX Nepal Pulse · Real-Time Civic Feeds
Nepal Economic & Geodetic Data Hub
Official foreign exchange rates from Nepal Rastra Bank, real-time seismic monitor via USGS Nepal FDSN, and curated open civic datasets.
LIVE · NRB Official Feed• USGS Earthquake Hazards Program (Live FDSN Feed)
Rates date:2026-10-22
NRB Forex (USD)LIVE
NPR 150.84
Sell: NPR 151.44Spread 0.60
Latest SeismicLIVE
M 3.998 km from KTM
64 km ENE of Besisahar, Nepal
Air Quality (AQI)CACHED
123MODERATE / ELEVATED
PM2.5 Dominant · 6 stations monitored
Civic DatasetsVERIFIED
6 Open Records
Census, NEA Hydro, Healthcare & Macro
Official Currency Converter (NPR)
Rate:
Converted (NPR BUY)
NPR 15,084.00
Applied BUY rate: 1 USD = NPR 150.84 · Spread: NPR 0.60
Rate distinction: NRB Buy rate is applied when converting foreign currency into NPR (inward transfers). NRB Sell rate is applied when purchasing foreign currency with NPR (outward trade).
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | Spread | 24h Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | 0.15 | 0.00% |
| USDU.S. Dollar | 1 | 150.84 | 151.44 | 0.60 | 0.00% |
| EUREuropean Euro | 1 | 169.23 | 169.90 | 0.67 | 0.00% |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 202.04 | 202.85 | 0.81 | 0.00% |
| CHFSwiss Franc | 1 | 182.65 | 183.37 | 0.72 | 0.00% |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 105.97 | 106.39 | 0.42 | 0.00% |
| CADCanadian Dollar | 1 | 107.33 | 107.76 | 0.43 | 0.00% |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 118.03 | 118.50 | 0.47 | 0.00% |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.54 | 9.58 | 0.04 | 0.00% |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.59 | 22.68 | 0.09 | 0.00% |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.21 | 40.37 | 0.16 | 0.00% |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.38 | 41.55 | 0.17 | 0.00% |
| THBThai Baht | 1 | 4.49 | 4.50 | 0.01 | 0.00% |
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.07 | 41.24 | 0.17 | 0.00% |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 36.96 | 37.11 | 0.15 | 0.00% |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.39 | 11.44 | 0.05 | 0.00% |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.22 | 15.28 | 0.06 | 0.00% |
| DKKDanish Kroner | 1 | 22.64 | 22.73 | 0.09 | 0.00% |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.22 | 19.30 | 0.08 | 0.00% |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 489.74 | 491.69 | 1.95 | 0.00% |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 399.73 | 401.33 | 1.60 | 0.00% |
| OMROmani Rial | 1 | 391.79 | 393.35 | 1.56 | 0.00% |
Macroeconomic Indicators & Reserves
REMITTANCE+19.3% YoY
Gross Remittance Inflows
NPR 1,445.3 Billion
NPR Billion (Annualized)
FY 2025/26 (H1)Source
FOREX_RESERVES+14.8% YoY
Gross Foreign Exchange Reserves
USD 15.27 Billion
USD Billion (~15.1 months import capacity)
January 2026Source
INFLATION-0.71% vs prev month
Consumer Price Index (CPI) Inflation
4.85%
Annual Percentage
Mid-Jan 2026Source
POLICY_RATE-0.50% reduction
NRB Policy Repo Rate
5.00%
Annual Percentage
Q3 Monetary Policy Review 2026Source